বোর্ড রেজাল্ট
প্রাতিষ্ঠানিক রেজাল্ট
বোর্ড রেজাল্ট
উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল – ২০১৬
গ্রেড | ব্যবসায় শিক্ষা | বিজ্ঞান | মানবিক | মোট |
---|---|---|---|---|
A+ | ০৪ | ২৭ | ০০ | ৩১ |
A | ৮৩ | ১৫ | ১৩ | ১১১ |
A- | ৩৩ | ০০ | ২৫ | ৫৮ |
B | ০৭ | ০০ | ১৩ | ২০ |
C | ০০ | ০০ | ০৩ | ০৩ |
D | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ |
F | ১৫ | ০১ | ০৩ | ১৯ |
উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল – ২০১৫
গ্রেড | ব্যবসায় শিক্ষা | বিজ্ঞান | মানবিক | মোট |
---|---|---|---|---|
A+ | ০৯ | ০৫ | ০০ | ১৪ |
A | ৬৯ | ১৭ | ১১ | ৯৭ |
A- | ২৮ | ০৩ | ১৮ | ৪৮ |
B | ২৩ | ০০ | ১৬ | ৩৯ |
C | ০৩ | ০০ | ০৩ | ০৬ |
D | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ |
F | ০২ | ০১ | ০১ | ৪ |
উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল – ২০১৪
গ্রেড | ব্যবসায় শিক্ষা | বিজ্ঞান | মানবিক | মোট |
---|---|---|---|---|
A+ | ২৩ | ০৯ | ০১ | ৩৩ |
A | ৭৬ | ১৭ | ১৫ | ১০৮ |
A- | ২১ | ০৩ | ০৮ | ৩০ |
B | ১০ | ০০ | ১৩ | ২৩ |
C | ০২ | ০০ | ০৪ | ০৬ |
D | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ |
F | ০১ | ০০ | ০৪ | ৫ |
উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল – ২০১৩
গ্রেড | ব্যবসায় শিক্ষা | বিজ্ঞান | মানবিক | মোট |
---|---|---|---|---|
A+ | ২১ | ০১ | ০১ | ২৩ |
A | ৮১ | ১২ | ১৫ | ১০৮ |
A- | ৩০ | ০০ | ১৪ | ৪৪ |
B | ২৫ | ০২ | ১৭ | ৪৪ |
C | ০৯ | ০০ | ০২ | ১১ |
D | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ |
F | ০৮ | ০১ | ০৮ | ১৭ |
প্রাতিষ্ঠানিক রেজাল্ট